Parts by Type

print This page

Transmission Yokes

Filters: HUB LENGTH = , SERIES = 1310, BRAND = PTI,
PART NUMBER SERIES SPLINE COUNT SPLINE DIA. HUB DIA. C/L TO END C/L TO WASHER COUNTERBORE DIA. COUNTERBORE DEPTH VENTED JOINT ANGLE NOTES VEHICLE CLASS BRAND
3103-10 1310 10 1.375 2.125 2.750 1.125 0.000 0.000 No 0 Used in boat applications, Fits onto standard jet drive LD PTI
3103-11 1310 10 1.375 2.125 3.438 1.000 0.000 0.000 No 0 Used in boat applications, Fits onto standard jet drive LD PTI
3103-12 1310 10 1.375 2.125 4.875 0.875 0.000 0.000 No 0 Used in boat applications, Fits onto standard jet drive LD PTI
3103-163 1310 16 1.172 1.500 4.875 1.156 0.000 0.000 No 4 Used on Powerglide transmissions which were on early Chevrolet passenger cars. Same as 2-3-1331X LD PTI
3103-21 1310 20/21 1.104 1.495 6.000 0.875 0.000 0.000 No 0 1310 Toyota version of 2303-21 typically used on 2pc Toyota truck shaft / The angle is too low to use on one piece shafts. The high angle version is 3103-211 LD PTI
3103-211 1310 21 1.100 1.495 6.000 1.250 0.000 0.000 No 0 Toyota Truck High Angle LD PTI
3103-23 1310 23 1.201 1.575 5.750 1.320 0.000 0.000 No 0 1310 version of 1303-23 used on Toyota applications. LD PTI
3103-243 1310 23/24 1.082 1.678 6.000 1.250 0.000 0.000 No 0 Mitsubishi LD PTI
3103-243M 1310 23/24 1.082 1.678 5.250 1.250 0.000 0.000 No 0 Mitsubishi LD PTI
3103-26 1310 24/26 1.115 1.495 6.047 1.380 1.142 0.390 No 0 Nissan LD PTI
3103-251 1310 25 1.113 1.375 6.500 0.875 0.000 0.000 No 20 Ford C3 LD PTI
3103-27CV 1310 26/27 1.176 1.500 5.875 1.125 0.000 0.000 No 0 Jeep 231 T/C CV Yoke LD PTI
3103-271 1310 26/27 1.176 1.500 4.875 0.750 0.000 0.000 No 0 Early Corvette with U-bolts LD PTI
3103-278 1310 26/27 1.176 1.500 8.000 0.875 0.000 0.000 No 0 Used in race car applications with T350 trans, extra long travel slip. LD PTI
3103-277 1310 26/27 1.176 1.500 6.750 0.875 0.000 0.000 No 0 LD PTI
3103-276 1310 26/27 1.176 1.500 6.420 0.875 1.221 0.590 No 0 LD PTI
T2-3-6081HP 1310 26/27 1.176 1.500 5.469 0.906 0.000 0.000 No 25 TH350 / Forged Steel / Black Oxidized LD PTI
T2-3-4911HP 1310 26/27 1.176 1.500 4.875 0.781 0.000 0.000 No 4 This Yoke is Forged Steel and Black Oxidized. LD PTI
T2-3-6081HP8XL 1310 26/27 1.176 1.500 8.000 0.906 0.000 0.000 No 0 Used in race car applications with T350 trans, extra long travel slip. LD PTI
3103-273 1310 26/27 1.176 1.500 5.750 1.312 0.000 0.000 No 0 Fits 1997up Jeep Wrangler
Has boot and fits on an external spline on the tranfer case. Hub diameter not ground. Same as 2-3-13051X
LD PTI
3103-272 1310 26/27 1.176 1.500 5.750 1.320 0.000 0.000 No 0 High angle version used on Jeep Wranglers. Same as 2-3-12411X LD PTI
3103-282 1310 26/28 1.220 1.600 8.187 1.250 0.000 0.000 No 0 Explorer/Sport-Trac 5R55/5R45 Transmissions Only, has a different pressure angle vs other 28 spline yokes. LD PTI
3103-28 1310 27/28 1.220 1.500 7.750 0.750 1.310 2.460 No 0 C4 LD PTI
T2-3-8251HP 1310 27/28 1.220 1.500 6.500 0.875 0.000 0.000 No 0 C4 / Forged Steel / Black Oxidized LD PTI
3103-283 1310 27/28 1.220 1.500 6.500 0.875 0.000 0.000 No 0 C4 LD PTI
3103-281 1310 27/28 1.220 1.600 7.375 1.375 0.000 0.000 No 0 Ford 4R70/4R75 LD PTI
3103-285 1310 27/28 1.220 1.500 7.750 0.750 1.310 2.460 Yes 0 AOD LD PTI
T2-3-4871HP 1310 28 1.220 1.500 6.000 0.875 0.000 0.000 No 9 C4 / Forged Steel / Black Oxidized LD PTI
3103-284 1310 28 1.220 1.500 6.000 0.875 0.000 0.000 No 9 Ford C4 LD PTI
3103-30 1310 28/30 1.284 1.652 6.266 1.250 1.319 0.410 No 0 Nissan LD PTI
3103-30L 1310 28/30 1.284 1.652 7.420 1.060 1.319 0.625 No 0 Nissan Pathfinder LD PTI
3103-302CV 1310 29/30 1.312 1.650 4.625 1.250 0.000 0.000 No Transfercase CV yoke, rough hub finish, not for seal. LD PTI
T2-3-13131HP 1310 31/32 1.378 1.886 4.880 1.060 0.000 0.000 No 0 This Yoke is Forged Steel and Black Oxidized. LD PTI